IT之家 11 月 14 日消息,据博板堂 / 视讯堂旗下“ChannelGate 视博合聚”爆料,技嘉显卡工厂及华硕显卡工厂现已执行 11 月份最新成本价格调整政策,针对大部分型号成本价格全面涨价,IT之家整理表格如下:
| 显卡系列 / 型号 | 技嘉上涨幅度 | 华硕上涨幅度 |
| RTX 5080 系列 | 1000 元 | 1000 元 |
| RTX 5070 Ti 系列 | 900 元 | 800 元 |
| RTX 5070 系列 | 400 元 | 300 元 |
| RTX 5060 Ti 系列 (16G/8G) | 150 元 | 150 元 |
| RTX 5060 系列 | 150 元 | 150 元 |
| RTX 3050 系列 | 100 元 | 100 元 |
| RX 7650 GRE | 100 元 | - |
| RX 9070 XT | - | 150 元 |
| RX 9070 GRE | - | 100 元 |
| 其他型号 | 维持不变 | 维持不变 |

